| TEST CODE | TEST NAME | NUMBER OF QUESTIONS | AGE | ALLOTTED TIME | PASSING SCORE |
| ACH | Airline Transport Pilot Helicopter Canadian Conversion | 40 | 23 | 2.0 | 70 |
| ACM | Airline Transport Pilot Multiengine Airplane Canadian Conversion | 60 | 23 | 2.5 | 70 |
| ADX | Aircraft Dispatcher/td> | 80 | 21 | 3.5 | 70 |
| ARH | Airline Transport Pilot Helicopter (135) (Added Rating) | 50 | 21 | 2.5 | 70 |
| ASC | Airline Transport Pilot Single Engine Airplane Canadian Conversion | 40 | 23 | 2.5 | 70 |
| ATH | Airline Transport Pilot Helicopter (135) | 80 | 21 | 3.0 | 70 |
| ATM | Airline Transport Pilot Multiengine Airplane* | 125 | 18 | 3.5 | 70 |
| ATS | Airline Transport Pilot Single Engine Airplane (135) | 90 | 21 | 2.5 | 70 |
| FNX | Flight Navigator | 80 | N/A | 3.0 | 70 |
*The ATM airman knowledge test has a validity period of 60 calendar months.
| TEST CODE | TEST NAME | NUMBER OF QUESTIONS | AGE | ALLOTTED TIME | PASSING SCORE |
| AMA | Aviation Maintenance Technician Airframe | 100 | N/A | 2.0 | 70 |
| AMG | Aviation Maintenance Technician General | 60 | N/A | 2.0 | 70 |
| AMP | Aviation Maintenance Technician Powerplant | 100 | N/A | 2.0 | 70 |
| TEST CODE | TEST NAME | NUMBER OF QUESTIONS | AGE | ALLOTTED TIME | PASSING SCORE |
| CAX | Commercial Pilot Airplane | 100 | 16 | 2.5 | 70 |
| CBG | Commercial Pilot Balloon - Gas | 60 | 16 | 2.5 | 70 |
| CBH | Commercial Pilot Balloon - Hot Air | 100 | 16 | 3.0 | 70 |
| CCH | Commercial Pilot Helicopter Canadian Conversion | 40 | 18 | 2.0 | 70 |
| CCP | Commercial Pilot Airplane Canadian Conversion | 40 | 18 | 2.0 | 70 |
| CGX | Commercial Pilot Glider | 100 | 16 | 3.0 | 70 |
| CLA | Commercial Pilot Airship | 100 | 16 | 3.0 | 70 |
| CRG | Commercial Pilot Gyroplane | 100 | 16 | 3.0 | 70 |
| CRH | Commercial Pilot Helicopter* | 100 | 16 | 2.5 | 70 |
| MCN | Military Competence Non-Category | 50 | 18 | 2.0 | 70 |
*Effective January 27, 2025, the Commercial Pilot Helicopter (CRH) allotted test time will be reduced from 3.0 hours to 2.5 hours.
| TEST CODE | TEST NAME | NUMBER OF QUESTIONS | AGE | ALLOTTED TIME | PASSING SCORE |
| AIF | Flight Instructor Instrument Airplane (Added Rating) | 20 | 16 | 1.0 | 70 |
| FIH | Flight Instructor Instrument Helicopter | 50 | 16 | 2.5 | 70 |
| FII | Flight Instructor Instrument Airplane | 50 | 16 | 2.5 | 70 |
| HIF | Flight Instructor Instrument Helicopter (Added Rating) | 20 | 16 | 1.0 | 70 |
| ICH | Instrument Rating Helicopter Canadian Conversion | 40 | 15 | 2.0 | 70 |
| ICP | Instrument Rating Airplane Canadian Conversion | 40 | 15 | 2.0 | 70 |
| IEP | Instrument Rating Airplane EU Part – FCL Conversion | 40 | 16 | 2.0 | 70 |
| IFB | Instrument Rating Foreign Pilot via BASA (61.71) | 40 | N/A | 2.0 | 70 |
| IFP | Instrument Rating Foreign Pilot via Non-BASA (61.75) | 50 | N/A | 2.5 | 70 |
| IGI | Ground Instructor Instrument | 50 | 16 | 2.5 | 70 |
| IRA | Instrument Rating Airplane | 60 | 15 | 2.0 | 70 |
| IRH | Instrument Rating Helicopter* | 60 | 15 | 2.0 | 70 |
Effective January 27, 2025, the Instrument Rating Helicopter (IRH) allotted test time will be reduced from 2.5 hours to 2.0 hours.
| TEST CODE | TEST NAME | NUMBER OF QUESTIONS | AGE | ALLOTTED TIME | PASSING SCORE |
| PAR | Private Pilot Airplane | 60 | 15 | 2.0 | 70 |
| PAT | Private Pilot Airplane/Recreational Pilot - Transition | 30 | 15 | 1.5 | 70 |
| PBG | Private Pilot Balloon - Gas | 60 | 14 | 2.5 | 70 |
| PBH | Private Pilot Balloon - Hot Air | 60 | 14 | 2.5 | 70 |
| PCH | Private Pilot Helicopter Canadian Conversion | 40 | 16 | 2.0 | 70 |
| PCP | Private Pilot Airplane Canadian Conversion | 40 | 16 | 2.0 | 70 |
| PEP | Private Pilot Airplane EU Part – FCL Conversion | 40 | 16 | 2.0 | 70 |
| PFB | Private Pilot Airplane Foreign Pilot via BASA (61.71) | 40 | N/A | 2.0 | 70 |
| PGL | Private Pilot Glider | 60 | 14 | 2.5 | 70 |
| PGT | Private Pilot Gyroplane/Recreational Pilot - Transition | 30 | 15 | 1.5 | 70 |
| PHT | Private Pilot Helicopter/Recreational Pilot - Transition | 30 | 15 | 1.5 | 70 |
| PLA | Private Pilot Airship | 60 | 15 | 2.5 | 70 |
| PPP | Private Pilot Powered Parachute | 60 | 15 | 2.5 | 70 |
| PRG | Private Pilot Gyroplane | 60 | 15 | 2.5 | 70 |
| PRH | Private Pilot Helicopter* | 60 | 15 | 2.0 | 70 |
| PWS | Private Pilot Weight-Shift-Control | 60 | 15 | 2.5 | 70 |
| RPA | Recreational Pilot Airplane | 50 | 15 | 2.0 | 70 |
| RPG | Recreational Pilot Gyroplane | 50 | 15 | 2.0 | 70 |
| RPH | Recreational Pilot Helicopter | 50 | 15 | 2.0 | 70 |
Effective January 27, 2025, the Instrument Rating Helicopter (IRH) allotted test time will be reduced from 2.5 hours to 2.0 hours.